Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
Le indicazioni erano chiare | 5 |
Le indicazioni erano complete | 6 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
A volte le indicazioni non erano chiare | 2 |
A volte le indicazioni non erano complete | 4 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 1 |
Altro | 4 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
Le indicazioni erano chiare | 5 |
Nessun aspetto negativo